VORES Vejrudsigt

Nykøbing Sj

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 7,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 0 mm
💨 6,6 m/s
Torsdag
20°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Lørdag
19°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
19°
💧 4,4 mm
💨 3,6 m/s

I dag 27. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 12° 0 mm 8,2 m/s
5:00 12° 0 mm 7,8 m/s
6:00 12° 0 mm 8,2 m/s
7:00 13° 0 mm 8,3 m/s
8:00 13° 0 mm 8 m/s
9:00 14° 0 mm 7,6 m/s
10:00 15° 0 mm 7,2 m/s
11:00 16° 0 mm 6,9 m/s
12:00 16° 0 mm 6,6 m/s
13:00 17° 0 mm 6,4 m/s
14:00 17° 0 mm 6,4 m/s
15:00 18° 0 mm 5,8 m/s
16:00 18° 0 mm 5,9 m/s
17:00 18° 0 mm 6,2 m/s
18:00 18° 0 mm 6,3 m/s
19:00 17° 0 mm 5,9 m/s
20:00 17° 0 mm 5,8 m/s
21:00 16° 0 mm 5,3 m/s
22:00 15° 0 mm 6 m/s
23:00 14° 0 mm 6,5 m/s
0:00 14° 0 mm 5,6 m/s
1:00 13° 0 mm 4,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway