VORES Vejrudsigt

Nykøbing Sj

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 4,4 mm
💨 7,8 m/s
Fredag
💧 1,7 mm
💨 6,8 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 7,2 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
💧 2,7 mm
💨 6,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 5,8 m/s
7:00 0 mm 5,9 m/s
8:00 0 mm 5,7 m/s
9:00 0 mm 6,5 m/s
10:00 0 mm 7,1 m/s
11:00 0,3 mm 7,1 m/s
12:00 0,6 mm 7,7 m/s
13:00 0,6 mm 9,4 m/s
14:00 1,2 mm 9,6 m/s
15:00 0,7 mm 9,1 m/s
16:00 0,6 mm 9,6 m/s
17:00 0,2 mm 9,9 m/s
18:00 0 mm 9,2 m/s
19:00 0 mm 8,4 m/s
20:00 0 mm 7,8 m/s
21:00 0 mm 7,6 m/s
22:00 0 mm 7,3 m/s
23:00 0 mm 7,3 m/s
0:00 0,2 mm 7,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway